Enneagrammet
Ordet Enneagram kommer af græsk, hvor Ennea betyder ni, og gram betyder model. Enneagrammet er en model bestående af ni punkter, tegnet i en cirkel, et punkt for hver personlighedstype. Enneagrammet beskriver de typiske tanke- og handlemønstre, som hver type har, de dybtliggende motiver for det, hver type gør – modellen kan derfor hjælpe os til at forstå os selv bedre, og til at få kontakt med de temaer, vi med fordel kan bearbejde for at opnå større glæde og tilfredshed i livet.
Perfektionist Idealist |
Hjælper Vennen |
Udretter Motivator |
Romantiker Specialist |
Iagttager Tænker |
Skeptiker Loyalist |
Eventyrer Generalist |
Frontkæmper Leder |
Fredselsker Mægler |
Nogle foretrækker den ene benævnelse, andre foretrækker den anden. Der foregår undertiden en heftig debat om hvad de “rigtige” benævnelser for de ni typer i enneagrammet er. Men svaret er at det er helt individuelt. Det har noget at gøre med hvordan du associere. Man kan eksempelvis få meget forskellige associationer afhængig af om man tænker på benævnelsen “Romantikker” eller “Specialist” (enneagramtype nr. 4).
Mens der således kan være lidt debat om hvordan de ni typer i enneagrammet skal benævnes, er der stor enighed om beskrivelserne, de karakteristika, etc. man forbinder med de ni enneagramtyper.
Klik og læs om de ni typer
karakteristika
Fiksering | Højere ide | Passion | |
1 | Modvilje | Fuldkommenhed | Vrede |
2 | Smiger | Frihed | Stolthed |
3 | Forfængelighed | Håb | Bedrag |
4 | Melankoli | Oprindelse | Misundelse |
5 | Nærighed | Alvidenhed | Havesyge |
6 | Fejhed | Tro | Frygt |
7 | Planlægning | Arbejde | Grådighed |
8 | Hævn | Sandhed | Lyst |
9 | Magelighed | Kærlighed | Dovenskab |
Instinktiv intelligens | Social instinkt | Seksuelle instinkt | |
1 | Uro, bekymring | Manglende tilpasningsevne | Jalousi, ophidselse |
2 | Privilegium, mig først | Ambition | Forførelse, aggression |
3 | Sikkerhed | Prestige | Mandlighed, kvindelighed |
4 | Letsindig, uforfærdet | Skam | Konkurrende |
5 | Borg | Koryfære | Fortrolighed |
6 | Varme | Pligt | Skønhed, styrke |
7 | Familie | Offer, martyr | Fascination |
8 | Tilfredshed, overlevelse | Venskab | Besiddelse, overgivelse |
9 | Appetit | Deltagelse | Forening |
Kropssprog | Talestil | Det jeg undgår | |
1 | Rank, stivhed i overkrop og uden spontanitet | Belærende og moraliserende |
Vrede, fejl, ærgrelse |
2 | Mild, imødekommende | Rådgivende | Egne behov |
3 | Smiler og meget mimik | Sælgende og inspirerende | Nederlag, fiasko |
4 | Mange bevægelser, fremfaldne skuldre og vidtåbne øjne | Lyrisk og klagende | Almindeligheder, det ordinære |
5 | Lukket, tilbagtrukket og fortættet | Forklarende og systematiserende | Tomhed, small talk |
6 | Skuldrene hænger, flakkende blik og ingen gestus | Begrænsende og advarende | Opmærksomhed, afvigelse |
7 | Taler med hænderne, smiler og høj energi | Spørgende og snaksagelige | Begrænsninger, smerte |
8 | Direkte øjne og håndbevægelser og intensitet | Udfordrende og afslørende | Svaghed, fejhed |
9 | Tung, rolig afslappet og uden mimik | Monotont, udflydende |
Konflikt |
Motivation | Selvopfattelse | Forsvarsmekanisme | |
1 | Retfærdighed | Korrekt | Reaktionskontrol |
2 | Service | Hjælpsom | Undertrykkelse, fortrængning |
3 | Resultater, succes | Succesfuld | Identifikation, kæmeleon |
4 | Æstetik | Unik | Selvkritisk |
5 | Indsigt, viden | Indsigtsfuld, analytisk | Isolation, tilbagetrækning |
6 | Sikkerhed | Pligtopfyldende, lydig | Projektion |
7 | Oplevelser, glæde | Lykkelig, optimistisk | Rationnalisering, omformulering |
8 | Indflydelse | Magtfuld, stærk | Benægtelse |
9 | Harmoni | Tilfreds, stabil | Bedøvelse, fade out. |
Fælde | |||
1 | Søger påskønnelse ved endeløse forsøg på at opnå det korrekte og perfekte | ||
2 | Søger personlig tilfredsstillelse ved at imødekomme andres behov | ||
3 | Søger at opnå ved at være effektiv | ||
4 | Søger den ultimative kærlighed eller livssituation for at føle sig hel og fuldkommen | ||
5 | Søger at være sig selv nok for at befri sig for at have behov for andre | ||
6 | Søger at sikre på alle niveauer | ||
7 | Søger at glemme smerten ved at have et positivt og optimistisk livssyn og idealisere verden. | ||
8 | Søger at opnå fremgang ved at beskytte sig selv og fremtræde stærk og usårlig | ||
9 | Søger harmoni og tryghed udenfor sig selv | ||
Vision – Mål for udviklingen | |||
1 | Retten til at genfinde det fuldkommne i alting på trods af alle tings ufuldkommenhed | ||
2 | Genvind retten til ikke at fornemme andres behov og retten til at opleve fornemmelsen af ydmyghed ved at gøre dig undværlig og modtage andres omsorg. | ||
3 | Retten til at genfinde dit oprindelige håb; at blive elsket for det du er og ikke for det du gør. | ||
4 | Retten til at genfinde følelsen af den fuldkomne samhørighed ved at sætte pris på det, der eksistere her og nu og acceptere at du er fuldstændig almindelig og aldeles speciel | ||
5 | Genvind reten til at mærke livsenergienb og følelserne og iundse at du allerede har adgang til tilstrækkelig energi, viden og ressourcer. | ||
6 | Genvind retten til at have tillid til dig selv, til andre og til livet | ||
7 | Genvind retten til at leve livet som det er lige nu med smerten, begrænsningerne og alle glæderne og mulighederne. Indse at virkelighedsflugten fra nuet ind i den idealiserende fremtid er en illussion. | ||
8 | Genvind retten til at opleve alt på ny, at kunne bruge den nødvendige kraft, prise andres sandhed og til at slippe for at fordømme andre | ||
9 | Retten til at genfinde kærligheden til dig selv og dermed ligeværd med andre mennesker |
Stil spørgsmål om enneagrammet
Stil lige så mange spørgsmål du har lyst om enneagrammet eller din typeprofil
Det er gratis og nemt – Stil et spørgsmål